Blackpool / Lancashire / Royaume-Uni / Europe

Lundi 19. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 100% 98% 100% 75% 69% 72% 34% 51% 48% 59% 48% 99% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 91% 97% 100% 100% 75% 100%
Humidité 77% 80% 80% 82% 85% 87% 89% 91% 92% 91% 88% 86% 86% 86% 88% 90% 88% 87% 88% 87% 85% 83% 100% 82%
Vent (max) 13km/h 12km/h 13km/h 14km/h 16km/h 16km/h 16km/h 18km/h 18km/h 20km/h 23km/h 22km/h 22km/h 19km/h 18km/h 20km/h 23km/h 22km/h 21km/h 23km/h 26km/h 28km/h 28km/h 26km/h
Direction ESE E E E E ESE E ESE E E E E E E E E E E E E E E E E
Pression 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1016 1016 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundi 19. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 64% 88% 60% 79% 62% 0% 0% 0% 0% 0% 84% 56% 28% 0% 26% 100% 100% 100% 100% 81% 75% 68%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0.01mm 0.03mm 0.03mm 0.02mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.03mm 0mm 0mm
Nuage 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 75% 70% 65% 95% 100% 97% 94% 91% 90% 89% 88% 91% 95% 98% 94% 90%
Humidité 82% 80% 79% 79% 80% 82% 82% 82% 82% 84% 84% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 88% 88% 87% 86% 86%
Vent (max) 28km/h 28km/h 27km/h 26km/h 23km/h 24km/h 25km/h 24km/h 24km/h 23km/h 22km/h 22km/h 21km/h 21km/h 22km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h 24km/h 25km/h 25km/h 24km/h 23km/h
Direction E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E ESE ESE
Pression 1014 1013 1013 1013 1012 1012 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1010 1011 1011 1011 1012 1012 1012 1012 1013
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mardi 20. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 62% 41% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 53%
Pluie (mm) 0.03mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 86% 88% 90% 92% 80% 67% 55% 63% 71% 79% 66% 53% 40% 29% 19% 8% 13% 17% 21% 44% 66% 88% 89% 89%
Humidité 85% 85% 85% 84% 84% 84% 84% 85% 86% 87% 86% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 87% 88% 88% 88% 88% 85% 81%
Vent (max) 22km/h 22km/h 22km/h 22km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 21km/h 18km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 15km/h 16km/h
Direction ESE ESE ESE E ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E E E E E E E E E E E E
Pression 1013 1013 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1018 1018 1019 1019 1020 1020 1020 1021 1021 1022 1023 1023 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 21. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 80% 76% 72% 68% 45% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 41% 61% 67% 74% 80% 53% 27% 0% 24% 48%
Pluie (mm) 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 90% 90% 90% 91% 89% 88% 86% 71% 55% 39% 60% 80% 100% 97% 94% 91% 90% 88% 87% 89% 92% 94% 96% 98%
Humidité 77% 77% 77% 77% 77% 77% 76% 77% 77% 77% 73% 70% 66% 68% 69% 71% 72% 73% 74% 73% 73% 72% 73% 73%
Vent (max) 16km/h 14km/h 12km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 14km/h 14km/h 14km/h 15km/h 16km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h
Direction E E ENE ENE ENE ENE E ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE
Pression 1024 1024 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1027 1027 1027 1027 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 22. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 72% 74% 77% 100% 77% 75% 73% 49% 24% 0% 27% 55% 82% 55% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0.01mm 0mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 100% 100% 100% 100% 95% 91% 86% 80% 75% 69% 75% 80% 85% 67% 49% 31% 32% 33% 33% 38% 44% 49% 42% 35%
Humidité 73% 74% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 78% 73% 69% 69% 70% 70% 73% 76% 79% 78% 76% 75% 77% 78%
Vent (max) 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 20km/h 21km/h 21km/h 21km/h 22km/h 23km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h 24km/h 23km/h 22km/h 23km/h 23km/h
Direction ENE ENE ENE ENE ENE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E
Pression 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1031 1031 1031 1032 1032 1033 1033 1033
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Vendredi 23. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 28% 22% 17% 11% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 14% 10% 6% 2% 4% 5% 7% 7% 7% 7% 8% 8%
Humidité 80% 81% 82% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 81% 77% 73% 69% 69% 68% 68% 72% 76% 80% 82% 83% 84% 84% 84%
Vent (max) 23km/h 23km/h 22km/h 22km/h 22km/h 21km/h 21km/h 21km/h 20km/h 19km/h 21km/h 23km/h 25km/h 23km/h 22km/h 20km/h 20km/h 20km/h 20km/h 19km/h 19km/h 18km/h 17km/h 16km/h
Direction E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E ESE ESE E
Pression 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1032 1032 1031 1030 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1028 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Samedi 24. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 9% 9% 10% 10% 9% 8% 6% 14% 23% 31% 34% 37% 40% 29% 19% 9% 8% 6% 5% 12% 19% 25% 22% 19%
Humidité 84% 85% 85% 86% 85% 85% 85% 85% 84% 84% 79% 75% 70% 69% 68% 67% 71% 75% 79% 80% 81% 82% 82% 83%
Vent (max) 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 15km/h 16km/h 17km/h 19km/h 18km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h 15km/h
Direction E E E E E E E E E E E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E E E E E
Pression 1028 1028 1027 1027 1027 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dimanche 25. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 15% 17% 20% 22% 44% 66% 89% 92% 96% 100% 88% 76% 64% 60% 56% 52% 61% 70% 78% 57% 36% 15% 36% 58%
Humidité 83% 82% 81% 80% 78% 77% 75% 71% 67% 63% 61% 60% 58% 59% 60% 61% 66% 71% 76% 79% 82% 84% 86% 87%
Vent (max) 15km/h 15km/h 14km/h 14km/h 14km/h 13km/h 13km/h 14km/h 16km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 16km/h 13km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 15km/h 16km/h 17km/h 18km/h
Direction E E ESE ESE ESE E E E ESE ESE ESE ESE E ESE ESE ESE E ENE ENE ENE ENE E E E
Pression 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1024 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lundi 26. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 41% 100% 41% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.07mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 80% 61% 43% 24% 24% 23% 22% 18% 14% 11% 18% 26% 33% 51% 68% 86% 62% 38% 14% 25% 37% 49% 66% 83%
Humidité 88% 87% 86% 85% 85% 85% 86% 85% 83% 82% 76% 71% 65% 68% 71% 74% 76% 77% 79% 80% 81% 82% 82% 83%
Vent (max) 19km/h 17km/h 16km/h 15km/h 16km/h 16km/h 17km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 19km/h 20km/h 21km/h 21km/h 22km/h 21km/h 19km/h 17km/h 18km/h 18km/h
Direction E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE
Pression 1024 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1026 1026 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mardi 27. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C -0°C -0°C -0°C -0°C -1°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.12mm 0.1mm 0.1mm 0.07mm 0.1mm 0mm 0.02mm 0.1mm 0.1mm 0.18mm 0.1mm 0.1mm
Nuage 100% 78% 57% 35% 41% 46% 52% 46% 40% 34% 45% 56% 66% 62% 58% 54% 58% 61% 65% 68% 71% 74% 57% 40%
Humidité 84% 82% 81% 80% 79% 79% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 76% 74% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 86% 83%
Vent (max) 19km/h 20km/h 21km/h 22km/h 22km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h 24km/h 25km/h 26km/h 26km/h 27km/h 28km/h 29km/h 28km/h 26km/h 25km/h 24km/h 23km/h 21km/h 22km/h 23km/h
Direction NNE NNE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Pression 1029 1029 1029 1030 1030 1030 1031 1031 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 28. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température -1°C -1°C -1°C -1°C -0°C -0°C -0°C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 80% 83% 85% 88% 59% 29%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm
Nuage 23% 42% 62% 82% 65% 48% 32% 45% 59% 73% 72% 72% 71% 81% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 79% 79% 79% 80% 79% 78% 77% 77% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 76% 77% 77% 77% 77% 76% 76% 77% 77%
Vent (max) 24km/h 24km/h 24km/h 25km/h 26km/h 27km/h 28km/h 31km/h 35km/h 38km/h 40km/h 41km/h 43km/h 40km/h 37km/h 34km/h 35km/h 36km/h 37km/h 38km/h 39km/h 40km/h 40km/h 40km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E E E
Pression 1033 1033 1033 1032 1032 1032 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1028 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 29. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 0% 22% 43% 65% 43% 22% 0% 0% 0% 0% 29% 59% 88% 87% 87% 86% 57% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 78% 78% 77% 77% 77% 77% 77% 76% 76% 76% 75% 75% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 74% 74% 73% 72% 73% 74%
Vent (max) 40km/h 40km/h 40km/h 40km/h 40km/h 40km/h 41km/h 41km/h 41km/h 41km/h 40km/h 39km/h 37km/h 36km/h 36km/h 35km/h 35km/h 36km/h 36km/h 36km/h 36km/h 35km/h 34km/h 33km/h
Direction ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E
Pression 1027 1027 1027 1026 1026 1026 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1026 1026 1026 1026 1026
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wetter in Blackpool (DE) | Weather in Blackpool (EN) | Météo en Blackpool (FR) | Weer in Blackpool (NL) |